Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K392/K389 | Fuzhou | 11:38 | Chengdu | 05:18 | 2520 | US$40 | US$63 | US$70 | US$109 |
| K422/K423 | Ningbo | 17:25 | Chengdu | 05:44 | 2503 | US$40 | US$63 | US$70 | US$109 |
| K424/K421 | Chengdu | 20:36 | Ningbo | 07:45 | 2503 | US$40 | US$63 | US$70 | US$109 |
| K452/K453 | Chengdu | 19:12 | Urumqi | 18:54 | 3026 | US$45 | US$72 | US$79 | US$125 |
| K454/K451 | Urumqi | 14:05 | Chengdu | 15:12 | 3026 | US$45 | US$72 | US$79 | US$125 |
| K5 | Xian | 13:20 | Chengdu | 05:32 | 842 | US$16 | US$25 | US$29 | US$45 |
| K577/K580 | Changsha | 11:18 | Chengdu | 07:38 | 1432 | US$25 | US$40 | US$45 | US$70 |
| K578/K579 | Chengdu | 10:40 | Changsha | 07:16 | 1432 | US$25 | US$40 | US$45 | US$70 |
| K6 | Chengdu | 20:52 | Xian | 12:10 | 842 | US$16 | US$25 | US$29 | US$45 |
| K651/K654 | Guilin North | 13:23 | Chengdu | 14:53 | 1575 | US$27 | US$43 | US$48 | US$76 |
| K652/K653 | Chengdu | 19:48 | Guilin North | 20:51 | 1575 | US$27 | US$43 | US$48 | US$76 |
| N754/N755 | ChongQingBei | 13:25 | Panzhihua | 09:00 | 1087 | US$20 | US$32 | US$36 | US$57 |
| N756/N753 | Panzhihua | 16:30 | ChongQingBei | 12:21 | 1087 | US$20 | US$32 | US$36 | US$57 |
| N759 | Nanchong | 13:40 | Chengdu | 17:47 | 238 | US$6 | US$9 | US$16 | US$24 |
| N760 | Chengdu | 09:46 | Nanchong | 14:31 | 238 | US$6 | US$9 | US$16 | US$24 |
| N767 | Dazhou | 21:32 | Chengdu | 05:08 | 397 | US$8 | US$13 | US$16 | US$24 |
| N768 | Chengdu | 11:49 | Dazhou | 19:14 | 397 | US$8 | US$13 | US$16 | US$24 |
| N770/N771 | Longchang | 14:05 | Panzhihua | 09:36 | 1006 | US$19 | US$30 | US$34 | US$53 |
| N772/N769 | Panzhihua | 15:38 | Longchang | 11:36 | 1006 | US$19 | US$30 | US$34 | US$53 |
| 1352/1353 | Shanghai | 14:45 | Chengdu | 06:41 | 2351 | US$33 | US$56 | US$62 | US$100 |
| 1354/1351 | Chengdu | 19:25 | Shanghai | 09:05 | 2351 | US$33 | US$56 | US$62 | US$100 |
| 1363 | Beijing West | 21:48 | Chengdu | 05:06 | 2214 | US$32 | US$53 | US$59 | US$96 |
| 1364 | Chengdu | 21:40 | Beijing West | 05:49 | 2214 | US$32 | US$53 | US$59 | US$96 |
| 1432/1433 | Nanjing West | 20:02 | Chengdu | 08:13 | 2117 | US$30 | US$51 | US$57 | US$91 |
| 1434/1431 | Chengdu | 20:00 | Nanjing West | 06:38 | 2117 | US$30 | US$51 | US$57 | US$91 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel