Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K464/K461 | Shanghai South | 15:19 | Xinyang | 05:32 | 815 | US$16 | US$24 | US$28 | US$43 |
| K469 | Suzhou | 15:35 | Ganzhou | 08:41 | 1287 | US$23 | US$37 | US$41 | US$64 |
| K470 | Ganzhou | 17:31 | Suzhou | 12:02 | 1287 | US$23 | US$37 | US$41 | US$64 |
| K511 | Shanghai South | 09:50 | SanYa | 22:17 | 2937 | US$44 | US$70 | US$77 | US$122 |
| K512 | SanYa | 16:50 | Shanghai South | 05:43 | 2937 | US$44 | US$70 | US$77 | US$122 |
| K516/K517 | Shanghai | 11:15 | Changchun | 15:52 | 2314 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K518/K515 | Changchun | 12:53 | Shanghai | 18:05 | 2314 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K527 | Nanjing West | 23:50 | Guangzhou | 04:16 | 2117 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K528 | Guangzhou | 08:08 | Nanjing West | 09:00 | 2117 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K533/K536 | Shanghai South | 12:00 | Huaihua | 11:42 | 1801 | US$30 | US$49 | US$54 | US$85 |
| K534/K535 | Huaihua | 10:08 | Shanghai South | 09:39 | 1801 | US$30 | US$49 | US$54 | US$85 |
| K537 | Shanghai South | 17:02 | Nanning | 20:43 | 2062 | US$34 | US$54 | US$59 | US$93 |
| K538 | Nanning | 11:16 | Shanghai South | 15:26 | 2062 | US$34 | US$54 | US$59 | US$93 |
| K559/K558 | Yenan | 12:10 | Shanghai | 13:30 | 1861 | US$31 | US$50 | US$55 | US$87 |
| K56/K57 | Shanghai | 09:31 | Harbin | 17:42 | 2560 | US$40 | US$64 | US$71 | US$112 |
| K560/K557 | Shanghai | 17:40 | Yenan | 19:22 | 1861 | US$31 | US$50 | US$55 | US$87 |
| K575 | Shanghai South | 14:48 | Shaoyang | 09:24 | 1358 | US$25 | US$39 | US$44 | US$68 |
| K576 | Shaoyang | 16:32 | Shanghai South | 11:38 | 1358 | US$25 | US$39 | US$44 | US$68 |
| K58/K55 | Harbin | 10:23 | Shanghai | 17:42 | 2560 | US$40 | US$64 | US$71 | US$112 |
| K71/K74 | Shanghai South | 14:08 | ChongQingBei | 19:42 | 2167 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| K73/K72 | ChongQingBei | 08:20 | Shanghai South | 12:27 | 2167 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| K76/K77 | Ningbo | 17:10 | Jilin | 06:06 | 2831 | US$44 | US$69 | US$76 | US$120 |
| K78/K75 | Jilin | 16:52 | Ningbo | 05:12 | 2831 | US$44 | US$69 | US$76 | US$120 |
| K79 | Shanghai South | 19:17 | Kunming | 08:46 | 2660 | US$41 | US$66 | US$72 | US$114 |
| K80 | Kunming | 16:25 | Shanghai South | 05:13 | 2660 | US$41 | US$66 | US$72 | US$114 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel