Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K128/K125 | Changchun | 12:45 | Xian | 19:52 | 2379 | US$38 | US$60 | US$66 | US$105 |
| K161 | Beijing | 16:00 | Nanjing West | 06:48 | 1168 | US$21 | US$34 | US$38 | US$60 |
| K162 | Changzhou | 23:38 | Beijing | 14:56 | 1298 | US$24 | US$38 | US$42 | US$66 |
| K188/K189 | Shanghai | 17:46 | Shenyang North | 23:27 | 2110 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K190/K187 | Shenyang North | 12:19 | Shanghai | 16:44 | 2110 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K213 | Tianjin | 16:52 | Xian | 11:15 | 1342 | US$24 | US$38 | US$42 | US$66 |
| K214 | Xian | 14:30 | Tianjin | 07:43 | 1342 | US$24 | US$38 | US$42 | US$66 |
| K215 | Beijing | 14:20 | Tumen | 14:15 | 1670 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K216 | Tumen | 11:40 | Beijing | 11:12 | 1670 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K256/K257 | Ningbo | 08:19 | Baotou | 21:54 | 2635 | US$41 | US$66 | US$72 | US$114 |
| K258/K255 | Baotou | 11:43 | Ningbo | 23:30 | 2635 | US$41 | US$66 | US$72 | US$114 |
| K27 | Beijing | 17:30 | Dandong | 07:17 | 1132 | US$21 | US$33 | US$37 | US$58 |
| K28 | Dandong | 18:31 | Beijing | 08:29 | 1132 | US$21 | US$33 | US$37 | US$58 |
| K285 | Beijing | 16:30 | Yantai | 06:25 | 1019 | US$20 | US$31 | US$35 | US$54 |
| K286 | Yantai | 22:31 | Beijing | 13:34 | 1019 | US$20 | US$31 | US$35 | US$54 |
| K369/K368 | Dalian | 14:01 | Hankou | 17:18 | 2244 | US$36 | US$57 | US$63 | US$100 |
| K370/K367 | Hankou | 08:37 | Dalian | 12:23 | 2244 | US$36 | US$57 | US$63 | US$100 |
| K386/K387 | Chengdu | 18:12 | Shenyang North | 10:29 | 2882 | US$44 | US$69 | US$76 | US$120 |
| K388/K385 | Shenyang North | 18:00 | Chengdu | 12:15 | 2882 | US$44 | US$69 | US$76 | US$120 |
| K39 | Beijing | 22:56 | Tsitsihar | 18:38 | 1701 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K40 | Tsitsihar | 09:16 | Beijing | 05:31 | 1701 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K45 | Beijing | 11:47 | Fuzhou | 21:18 | 2331 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K46 | Fuzhou | 19:12 | Beijing | 05:07 | 2331 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K51 | Beijing | 23:34 | Rizhao | 11:54 | 967 | US$18 | US$29 | US$33 | US$51 |
| K516/K517 | Shanghai | 11:15 | Changchun | 15:52 | 2314 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel