Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T70 | Urumqi | 20:03 | Beijing West | 13:38 | 3768 | US$53 | US$84 | US$92 | US$146 |
| 1043 | Xian | 21:25 | Urumqi | 07:18 | 2568 | US$20 | US$36 | US$40 | US$68 |
| 1044 | Urumqi | 23:58 | Xian | 11:29 | 2810 | US$21 | US$38 | US$43 | US$72 |
| 1045 | Shangqiu | 17:59 | Urumqi | 14:39 | 3282 | US$23 | US$42 | US$48 | US$80 |
| 1046 | Urumqi | 22:02 | Zhengzhou | 15:06 | 3079 | US$22 | US$41 | US$46 | US$77 |
| 1085 | Jinan | 09:28 | Urumqi | 11:15 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1086/1087B | Urumqi | 21:52 | Lienyungang East | 22:03 | 3651 | US$26 | US$46 | US$52 | US$87 |
| 1086A | Urumqi | 21:52 | Jinan | 22:25 | 3747 | US$26 | US$47 | US$53 | US$89 |
| 1088/1085 | Lienyungang East | 10:25 | Urumqi | 11:15 | 3651 | US$26 | US$46 | US$52 | US$87 |
| 5806/5807 | Urumqi | 22:45 | Aqsu | 17:04 | 1126 | US$10 | US$18 | US$22 | US$35 |
| 5808/5805 | Aqsu | 14:07 | Urumqi | 09:15 | 1126 | US$10 | US$18 | US$22 | US$35 |
| 5812/5813 | Urumqi | 20:13 | Korla | 08:19 | 600 | US$6 | US$11 | US$13 | US$21 |
| 5814/5811 | Korla | 19:55 | Urumqi | 08:16 | 600 | US$6 | US$11 | US$13 | US$21 |
| 7551 | Hami | 08:39 | Urumqi | 18:12 | 553 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
| 7552 | Urumqi | 10:31 | Hami | 19:59 | 553 | US$5 | US$9 | US$12 | US$19 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel