Tips: Click the print button
on the right to print this timetable.
| Train Stations | From | Dep. Time | To | Arr. Time | Distance(km) | Hard Seat | Soft Seat | Hard Sleeper | Soft Sleeper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K15 | Jinan | 10:34 | ChongQingBei | 14:54 | 1956 | US$32 | US$51 | US$56 | US$89 |
| K16 | ChongQingBei | 16:50 | Jinan | 22:06 | 1956 | US$32 | US$51 | US$56 | US$89 |
| K191/K194 | Chengdu | 22:36 | Guangzhou | 05:23 | 2233 | US$36 | US$57 | US$63 | US$100 |
| K192/K193 | Guangzhou | 09:08 | Chengdu | 16:35 | 2233 | US$36 | US$57 | US$63 | US$100 |
| K201/K204 | ChongQingBei | 13:11 | Guangzhou | 11:17 | 1697 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K202/K203 | Guangzhou | 16:17 | ChongQingBei | 14:09 | 1697 | US$29 | US$46 | US$51 | US$80 |
| K335/K334 | ChongQingBei | 20:19 | Xiamen | 07:50 | 2191 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| K336/K333 | Xiamen | 20:10 | ChongQingBei | 06:44 | 2191 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| K356/K357 | Guangzhou | 10:50 | ChongQingBei | 20:13 | 2289 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K358/K355 | ChongQingBei | 19:29 | Guangzhou | 05:59 | 2289 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K422/K423 | Ningbo | 17:25 | Chengdu | 05:44 | 2503 | US$40 | US$63 | US$70 | US$109 |
| K424/K421 | Chengdu | 20:36 | Ningbo | 07:45 | 2503 | US$40 | US$63 | US$70 | US$109 |
| K568/K569 | Nantong | 15:28 | ChongQingBei | 05:40 | 2112 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K570/K567 | ChongQingBei | 20:52 | Nantong | 10:09 | 2112 | US$34 | US$55 | US$61 | US$95 |
| K577/K580 | Changsha | 11:18 | Chengdu | 07:38 | 1432 | US$25 | US$40 | US$45 | US$70 |
| K578/K579 | Chengdu | 10:40 | Changsha | 07:16 | 1432 | US$25 | US$40 | US$45 | US$70 |
| K585/K588 | Nanchong | 21:40 | Shenzhen West | 09:28 | 2275 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K586/K587 | Shenzhen West | 10:38 | Nanchong | 22:40 | 2275 | US$37 | US$59 | US$65 | US$102 |
| K651/K654 | Guilin North | 13:23 | Chengdu | 14:53 | 1575 | US$27 | US$43 | US$48 | US$76 |
| K652/K653 | Chengdu | 19:48 | Guilin North | 20:51 | 1575 | US$27 | US$43 | US$48 | US$76 |
| K71/K74 | Shanghai South | 14:08 | ChongQingBei | 19:42 | 2167 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| K73/K72 | ChongQingBei | 08:20 | Shanghai South | 12:27 | 2167 | US$35 | US$56 | US$62 | US$98 |
| N754/N755 | ChongQingBei | 13:25 | Panzhihua | 09:00 | 1087 | US$20 | US$32 | US$36 | US$57 |
| N756/N753 | Panzhihua | 16:30 | ChongQingBei | 12:21 | 1087 | US$20 | US$32 | US$36 | US$57 |
| 1004/1005 | Fuzhou | 17:19 | ChongQingBei | 08:36 | 2196 | US$31 | US$52 | US$58 | US$93 |
Note:
Search China flights in Real Time and Secure On-line Payment for Support
E-tickets, check it out here!
- Top -
People who visit this page also visit:
China Travel Guide | Xi'an Travel | Shanghai Travel | Tibet Travel | Guilin Travel